ДВИГАТЕЛЬ | ||
Тип PACCAR MX340 HD, EURO V | ||
Кол-во цилиндров |
6 | |
Диаметр / ход поршня |
130/162 мм | |
Рабочий объем |
12 902 cм3 | |
Номинальная мощность |
340 кВт / 1500 -1900 мин-1 | |
Номинальный крутящий момент |
2 300 Нм / 1000 -1410 мин-1 | |
Обработка выхлопных газов системой SCR. | ||
| ||
СЦЕПЛЕНИЕ | ||
Тип SACHS MFZ 1x430, однодисковое | ||
| ||
ТРАНСМИССИЯ | ||
Коробка передач
| ||
Кол-во передач: вперед |
16 | |
заднего хода |
2 | |
Дополнительная коробка передач
| ||
| ||
ПЕРЕДНИЕ МОСТЫ | ||
Управляемые, ведущие с качающимися полуосями, подключаемый привод, осевые дифференциалы с блокировками, ступичные редукторы. | ||
Подвеска на пневмобаллонах с телескопическими амортизаторами, торсионный стабилизатор переднего моста. | ||
ЗАДНИЕ МОСТЫ | ||
Ведущие с качающимися полуосями, осевые и межосевые дифференциалы с блокировками, ступичные редукторы. | ||
Подвеска комбинированная на пневмобаллонах и листовых рессорах. | ||
| ||
РУЛЕВОЛЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
Левостороннее, моноблочного типа. | ||
| ||
ТОРМОЗА | ||
Четыре взаимонезависимые тормозные системы: рабочий тормоз с ABS, аварийный тормоз, стояночный тормоз, тормоз-замедлитель. | ||
| ||
ШИНЫ, ДИСКИОдноскатная ошиновка: | ||
Шины |
Передние Задние |
16,00 R20 24,00 R21 |
|
|
|
КАБИНА ВОДИТЕЛЯ | ||
Белая, бескапотная, короткая, откидная, зависимый жидкостной отопитель, автономный воздушный отопитель. Кол-во сидений – 2. | ||
| ||
ТОПЛИВНЫЙ БАК | ||
Стальной, 300 л + 45 л ADBlue |